Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 1 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 2 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 3 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 4 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 5 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 6 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 7 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 8 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 9 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 10 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 11 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 12 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 13 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 14 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 15 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 16 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 17 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 18 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 1 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 2 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 3 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 4 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 5 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 6 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 7 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 8 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 9 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 10 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 11 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 12 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 13 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 14 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 15 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 16 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 17 / 18
Mazda CX-5 2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive  / 2020, 10 km, Benzină, 2.488 cmc, 194 CP – 32.190 EUR – Poza 18 / 18

Mazda CX-5
2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive

Benzină, 2.488 cmc194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

Publicat acum peste 4 ani

32.190 EUR
(cu TVA inclus)
Sursă de încredere
Informații verificate
Informații despre mașină

Marcă

Mazda

Model

CX-5

Tip

2.5L 194 HP Skyactiv-G 4WD AT Exclusive

Anul fabricației

2020

Rulaj

10 km

Caroserie

SUV

Combustibil

Benzină

Capacitate cilindrică

2.488 cm²

Putere motor

194 CP

Cutie de viteze

Automată

Tracțiune

Față

În prezent înmatriculată în

Belgia

Emisii de CO₂

164 g/km

Interior

Culoare tapițerie

Negru

Alte informații și opțiuni

Culoare exterior

Rood M.

Culoare interior

Zwart

Options

Alufelgen 19 Zoll, LED Scheinwerfer, Privacyglass, Schiebedach, Multifunktionslenkrad in Leder, Sitzheizung vorne, Memorysitze, Bose Surround Sound system, Navigation + MirrorLink, Klimaautomatik, Adaptive Cruise Control, PDC vorne + hinten, Rückfahrcamera, Smart Key, Head Up Display, 360 Monitor

S-ar putea să te intereseze

Renault Megane 4

Benzină, 1.330 cm², 103 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.420 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.190 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 10 km | 2019

24.574 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 10 km | 2019

24.574 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 1 km | 2019

22.075 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.785 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

23.384 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Nissan Qashqai

Benzină, 1.197 cm², 85 CP

Manuală | Față | 30.349 km | 2018

14.994 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Peugeot New 3008

Benzină, 1.199 cm², 96 CP

Automată | Față | 0 km | 2019

27.203 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

23.384 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Benzină, 1.330 cm², 118 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

20.819 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.190 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault New Zoë

Electric, 135 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

30.107 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Megane 4

Benzină, 1.330 cm², 118 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.420 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Peugeot New 3008

Motorină, 1.499 cm², 96 CP

Automată | Față | 0 km | 2019

31.119 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Nissan Qashqai

Benzină, 1.197 cm², 85 CP

Manuală | Față | 24.097 km | 2018

16.839 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Benzină, 1.332 cm², 103 CP

Manuală | Față | 1 km | 2019

19.576 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Megane 4

Benzină, 1.330 cm², 103 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.420 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.190 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 10 km | 2019

24.574 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină