Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 1 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 2 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 3 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 4 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 5 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 6 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 7 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 8 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 9 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 10 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 11 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 12 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 13 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 14 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 15 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 16 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 17 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 18 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 19 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 20 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 21 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 22 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 23 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 1 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 2 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 3 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 4 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 5 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 6 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 7 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 8 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 9 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 10 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 11 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 12 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 13 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 14 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 15 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 16 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 17 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 18 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 19 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 20 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 21 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 22 / 23
Audi A4 Allroad  / 2010, 165.362 km, Benzină, 1.984 cmc, 210 CP – 8.990 EUR – Poza 23 / 23

Audi A4 Allroad

Benzină, 1.984 cmc210 CP

Automată | 4x4 | 165.362 km | 2010

Publicat acum peste 4 ani

8.990 EUR
(cu TVA inclus)
Sursă de încredere
Informații verificate
Informații despre mașină

Marcă

Audi

Model

A4 Allroad

Anul fabricației

2010

Rulaj

165.362 km

Caroserie

Hatchback

Combustibil

Benzină

Capacitate cilindrică

1.984 cm²

Putere motor

210 CP

Cutie de viteze

Automată

Tracțiune

4x4

În prezent înmatriculată în

România

Alte informații și opțiuni

Culoare exterior

Gri metalizat

Dealer Ref No

20059AUD

S-ar putea să te intereseze

Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

23.384 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

23.384 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Megane 4

Benzină, 1.330 cm², 103 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.420 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Peugeot New 3008

Motorină, 1.499 cm², 96 CP

Automată | Față | 0 km | 2019

31.119 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 10 km | 2019

24.574 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Nissan Qashqai

Benzină, 1.197 cm², 85 CP

Manuală | Față | 30.349 km | 2018

14.994 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Benzină, 1.330 cm², 118 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

20.819 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Benzină, 1.332 cm², 103 CP

Manuală | Față | 1 km | 2019

19.576 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault New Zoë

Electric, 135 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

30.107 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Megane 4

Benzină, 1.330 cm², 118 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.420 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.190 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Nissan Qashqai

Benzină, 1.197 cm², 85 CP

Manuală | Față | 24.097 km | 2018

16.839 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Peugeot New 3008

Benzină, 1.199 cm², 96 CP

Automată | Față | 0 km | 2019

27.203 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 1 km | 2019

22.075 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.190 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Kadjar

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Manuală | Față | 10 km | 2019

24.574 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Mazda CX-5

Benzină, 2.488 cm², 194 CP

Automată | Față | 10 km | 2020

32.785 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

23.384 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 115 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

23.384 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Mégane Berline

Motorină, 1.461 cm², 85 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.837 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină
Renault Megane 4

Benzină, 1.330 cm², 103 CP

Automată | Față | 1 km | 2019

21.420 EUR (cu TVA inclus)

Vezi această mașină